Прошлые работы:
Past Papers | Date | Link |
---|---|---|
All works with MS | 2016-2023 | Click me |
Сценарии Внешнего Суммативного Оценивания 2024:
Разбор ответов учащихся (Образцы ответов кандидатов):
OOK | Date | Link |
---|---|---|
Образцы ответов | 2021 | Click me |
Образцы ответов | 2019 | Click me |
Образцы ответов | 2018 | Click me |
Образцы ответов | 2017 | Click me |
Цели обучения для подготовки к ВСО:
9 класс | 10 класс |
---|---|
1.1 Представление и измерение информации | |
9.1.1.1 определять пропускную способность сети | 10.1.1.1 оценивать информацию по критериям: понятность, достаточность, надежность, актуальность, релевантность |
1.2 Создание информационных объектов | |
9.1.2.1 объяснять основные понятия базы данных: запись, поле, таблица | 10.1.2.1 строить математические модели задач |
9.1.2.2 классифицировать типы данных в базе данных | 10.1.2.2 объяснять структуру HTML-документа |
9.1.2.3 создавать однотабличную базу данных в СУБД | 10.1.2.3 использовать НТМL теги форматирования текста при разработке веб-страницы |
9.1.2.4 объяснять понятие первичного ключа | 10.1.2.4 использовать НТМL теги форматирования абзацев при разработке веб-страницы |
9.1.2.5 создавать формы в СУБД | 10.1.2.5 описывать понятие атрибута тега |
9.1.2.6 сортировать и фильтровать данные в базах данных | 10.1.2.6 определять значение атрибута тега |
9.1.2.7 использовать конструктор для создания запросов на выборку в однотабличной базе данных | 10.1.2.7 создавать гиперссылки в HTML-документе |
9.1.2.8 создавать многотабличные базы данных в СУБД | 10.1.2.8 применять HTML-теги для вставки мультимедиа объектов на веб-страницу |
9.1.2.9 объяснять понятие внешнего ключа | 10.1.2.9 применять теги для создания таблицы на веб-странице |
9.1.2.10 использовать конструктор для создания запросов на выборку в многотабличной базе данных | 10.1.2.10 использовать CSS при разработке веб-страницы |
9.1.2.11 создавать отчеты в СУБД | 10.1.2.11 разрабатывать веб-страницу, используя блочную верстку |
2.1 Техника безопасности и эргономика | |
9.2.1.1 приводить примеры профилактического обслуживания ПК | 10.2.1.1 анализировать последствия нарушения правил техники безопасности |
9.2.1.2 описывать методы защиты от влияния электронных устройств на организм человека | |
2.2 Информационная безопасность | |
9.2.2.1 описывать факторы воздействия внешней среды на работоспособность компьютера | 10.2.2.1 оценивать угрозы кибербезопасности |
10.2.2.2 описывать меры безопасности при подключении к сети | |
3.1 Архитектура компьютера | |
9.3.1.1 описывать назначение внутренних устройств компьютера | 10.3.1.1 описывать различные виды компьютерных систем (ПК, мэйнфрейм, суперкомпьютер) |
9.3.1.2 определять основные компоненты материнской платы | 10.3.1.2 классифицировать виды памяти |
10.3.1.3 сравнивать характеристики жестких дисков и твердотельных накопителей | |
4.1 Алгоритмы | |
9.4.1.1 использовать разветвляющиеся и циклические алгоритмы при решении задач | 10.4.1.1 представлять алгоритм решения задачи в виде блок-схемы |
10.4.1.2 перечислять этапы разработки ПО: анализ, проектирование, реализация, тестирование, оценивание | |
4.2 Логика | |
9.4.2.1 формулировать правила для логических операций: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия | |
9.4.2.2 составлять логические выражения | |
9.4.2.3 строить логические схемы | |
9.4.2.4 строить таблицы истинности для логических выражений, содержащих операции И, ИЛИ, НЕ | |
4.3 Программирование | |
9.4.3.1 использовать вложенные циклы при решении задач | 10.4.3.1 описывать основные понятия ООП: класс, объект, свойства, метод, событие |
9.4.3.2 осуществлять трассировку циклических алгоритмов c вложенными циклами | 10.4.3.2 различать типы данных в ООП |
9.4.3.3 объяснять назначение двумерного массива | 10.4.3.3 определять входные и выходные данные для решения задачи |
9.4.3.4 объявлять двумерный массив в программе | 10.4.3.4 изменять свойства компонентов через окно свойств |
9.4.3.5 программировать заполнение элементов двумерного массива | 10.4.3.5 использовать компоненты для ввода данных |
9.4.3.6 программировать вывод элементов двумерного массива | 10.4.3.6 использовать компоненты для вывода данных |
9.4.3.7 определять сумму/произведение элементов двумерного массива | 10.4.3.7 использовать компоненты для разработки интерфейса приложения |
9.4.3.8 осуществлять отбор элементов двумерного массива по критериям | 10.4.3.8 использовать функции преобразования типов данных |
9.4.3.9 объяснять назначение пользовательских процедур и функций в программировании | 10.4.3.9 использовать диалоговые окна для вывода информации |
9.4.3.10 объяснять преимущества использования подпрограмм | 10.4.3.10 программировать событие для элемента управления |
9.4.3.11 Определять параметры подпрограммы | 10.4.3.11 изменять свойства компонентов программным путем |
9.4.3.12 объяснять различие между локальными и глобальными переменными | 10.4.3.12 решать задачи из различных предметных областей с использованием ООП |
9.4.3.13 писать программный код с использованием подпрограмм | 10.4.3.13 использовать компоненты для организации выбора |
10.4.3.14 использовать условный оператор в ООП | |
10.4.3.15 использовать компоненты ООП для работы с аудиоданными | |
10.4.3.16 использовать компоненты ООП для работы с видеоданными | |
10.4.3.17 разрабатывать дружественный интерфейс приложения | |
10.4.3.18 разрабатывать программный код в ООП для решения практической задачи | |
10.4.3.19 использовать применять нормальные, экстремальные и ошибочные данные при тестировании приложения | |
5.1 Компьютерные сети | |
9.5.1.1 объяснять назначение MAC-адреса | 10.5.1.1 называть виды беспроводных сетей |
9.5.1.2 объяснять назначение IP-адреса | 10.5.1.2 описывать назначение точки беспроводного доступа |
9.5.1.3 объяснять принципы организации компьютерных сетей | 10.5.1.3 сравнивать преимущества и недостатки проводной и беспроводной связи |
9.5.1.4 описывать компоненты сети и их назначение: сетевая карта, коммутатор, концентратор, маршрутизатор | 10.5.1.4 объяснять принцип пакетной передачи данных, используя протокол TCP/IP |
9.5.1.5 строить модель компьютерной сети | |